Back to searchGeneral Mills
Barcode · 00633659
Honey Nut Cheerios
Nutri-ScoreGrade D · Poor
10/40Additivesnone flagged
25/25How we calculate the Looksee Score →
Sold in United States

Nutrition
Per 100 g
Values from the manufacturer label, normalised per 100 g for comparison.
Tap any row for what it means and how it stacks against an adult's daily reference.
Additives
0 detected
Risk levels follow EFSA, FDA, and national regulators. Where rules differ by region, Looksee shows the status that applies where this product is sold. Not medical advice.
Showing GLOBAL·
No additives detected on this label.
Community
Saved by 1 user
People who bookmarked this product on Looksee.
Other sizes / countries / barcodes
| Variant | Brand | Source | Countries |
|---|---|---|---|
Honey Nut Cheerios0016000163836 | General Mills | OFF | united-states |
Honey Nut Cheerios0016000125063 | General Mills | OFF | united-states |
Honey Nut Cheerios0042000153010 | General Mills | OFF | united-states |
Honey Nut Cheerios0016000123151 | General Mills | OFF | spain, united-states |
Honey Nut Cheerios0016000401068 | General Mills | OFF | united-states |
Honey Nut Cheerios0016000193048 | General Mills | OFF | united-states |
Honey Nut Cheerios0021425027687 | General Mills | OFF | united-states |
Honey Nut Cheerios0016000224728 | General Mills | OFF | united-states |
Honey Nut Cheerios0016000169685 | General Mills | OFF | united-states |
Honey Nut Cheerios0016000156432 | General Mills | OFF | united-states |
Honey Nut cheerios0016000486652 | General Mills | OFF | united-states |
| Honey Nut Cheerios0016000124790 | General Mills | OFF | united-states |
Data source
From Open Food Facts, licensed CC BY-SA 4.0.
Last updated May 14, 2026










