Back to search

Nutrition
Per 100 g
Values from the manufacturer label, normalised per 100 g for comparison.
Tap any row for what it means and how it stacks against an adult's daily reference.
Other sizes / countries / barcodes
| Variant | Brand | Source | Countries |
|---|---|---|---|
Raisin Bran0041192104749 | Kellogg's | OFF | united-states |
Raisin Bran0041192105197 | Kellogg's | OFF | united-states |
Raisin Bran0041192104688 | Kellogg's | OFF | united-states |
Raisin Bran0041192102431 | Kellogg's | OFF | united-states |
Raisin Bran0041192103810 | Kellogg's | OFF | united-states |
Raisin Bran0038000779008 | Kellogg’s | OFF | costa-rica, united-states |
Raisin Bran0059724101067 | Kellogg's | OFF | canada, united-states |
Raisin Bran0041192102110 | Kellogg's | OFF | united-states |
Data source
From Open Food Facts, licensed CC BY-SA 4.0.
Last updated May 12, 2026







