Back to search

Nutrition
Per 100 g
Values from the manufacturer label, normalised per 100 g for comparison.
Tap any row for what it means and how it stacks against an adult's daily reference.
Other sizes / countries / barcodes
| Variant | Brand | Source | Countries |
|---|---|---|---|
Pepsi0012000712999 | Pepsi | OFF | united-states |
Pepsi0012000712982 | Pepsi | OFF | united-states |
Pepsi0012000001291 | Pepsi | OFF | united-states |
Pepsi0012000163135 | Pepsi | OFF | united-states |
| Pepsi8801056193010 | Pepsi | OFF | united-states |
Pepsi9414789329169 | Pepsi | OFF | united-states |
Pepsi0012000182556 | Pepsi | OFF | united-states |
Pepsi7421600301008 | Pepsi | OFF | united-states |
Pepsi 8 Oz7401005912696 | Pepsi | OFF | united-states |
Pepsi0247297410598 | Pepsi | OFF | united-states |
Pepsi9313820004037 | Pepsi | OFF | united-states |
| Pepsi00427120 | Pepsi | OFF | united-states |
Data source
From Open Food Facts, licensed CC BY-SA 4.0.
Last updated May 12, 2026









