Back to search
No image yet
Nutrition
Per 100 g
Values from the manufacturer label, normalised per 100 g for comparison.
Tap any row for what it means and how it stacks against an adult's daily reference.
Other sizes / countries / barcodes
| Variant | Brand | Source | Countries |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Zero Sugar9300675090377 | Coca-Cola | OFF | united-states |
Coca-Cola Zero Sugar0049000042849 | Coca-Cola | OFF | united-states |
| Coca-Cola Zero Sugar8851959127070 | Coca-Cola | OFF | united-states |
| Coca-Cola Zero Sugar9300675090278 | Coca-Cola | OFF | united-states |
Coca-cola Zero Sugar9416216045932 | Coca-Cola | OFF | united-states |
Zero Sugar5449000133335 | Coca-Cola | OFF | austria, belgium, bulgaria |
Coca-Cola Zero Sugar5449000131805 | Coca-Cola | OFF | austria, belgium, bulgaria |
Coca-Cola Zero Sugar 25cl5449000020987 | Coca-Cola | OFF | belgium, croatia, france |
Zero Sugar0049000042566 | Coca-Cola | OFF | united-states |
Coca-Cola Zero Sugar0049000040869 | Coca-Cola | OFF | france, united-states |
Data source
From Open Food Facts, licensed CC BY-SA 4.0.
Last updated May 12, 2026






