Back to search

Nutrition
Per 100 g
Values from the manufacturer label, normalised per 100 g for comparison.
Tap any row for what it means and how it stacks against an adult's daily reference.
Other sizes / countries / barcodes
| Variant | Brand | Source | Countries |
|---|---|---|---|
Milo8445290241337 | Nestlé | OFF | united-states |
| Milo9300605148376 | Nestlé | OFF | united-states |
| Milo7702024743354 | Nestlé | OFF | united-states |
milo8934804039220 | Nestlé | OFF | vietnam |
| Milo8934804044361 | Nestle | OFF | vietnam |
Milo0028000369712 | Nestlé | OFF | bolivia, philippines, united-states |
Milo9556001317834 | Nestlé | OFF | united-states |
Milo6033000089199 | Nestle | OFF | cote-d-ivoire, united-states |
Data source
From Open Food Facts, licensed CC BY-SA 4.0.
Last updated May 12, 2026




