Back to search

Nutrition
Per 100 g
Values from the manufacturer label, normalised per 100 g for comparison.
Tap any row for what it means and how it stacks against an adult's daily reference.
Ingredients
10 ingredients
Tap an ingredient to learn what it is, its health context, and which products contain it.
Other sizes / countries / barcodes
| Variant | Brand | Source | Countries |
|---|---|---|---|
Coca-Cola0049000012781 | Coca-Cola | OFF | united-states |
Coca cola6928804011128 | Coca cola | OFF | united-states |
Coca Cola Original0049000054026 | Coca Cola | OFF | united-states |
Coca Cola7410010903261 | coca cola | OFF | united-states |
Coca Cola (16.9oz)0049000000375 | Coca Cola | OFF | united-states |
Coca-Cola0049000062496 | Coca-Cola | OFF | united-states |
| Coca-Cola Original7771609000182 | Coca-Cola | OFF | united-states |
Coca-Cola0049000013856 | Coca-Cola | OFF | united-states |
Coca Cola7411001888932 | coca cola | OFF | united-states |
Coca Cola8935049501381 | Coca Cola | OFF | vietnam |
Coca-Cola 600ml8935049510055 | Coca-Cola | OFF | vietnam |
Coca-Cola60364470 | Coca-Cola | OFF | united-states |
Data source
From Open Food Facts, licensed CC BY-SA 4.0.
Last updated May 12, 2026










